TRANG THÔNG TIN TỐT NHẤT DỰ ÁN MƯỜNG THANH
▶ Hotline tư vấn: 0944.106.488 – 0989.838.226 – 0981.086.782
▶ Website: https://thanhhamuongthanhvn.vn/
▶ Email: cskhthanhhamuongthanh@gmail.com
▶ CSKH: 0983.12.9898 ( Call/ Zalo / Viber )
TT |
Khu đô thị | Thửa | Liền kề | Lô | Diện tích (m2) | Hướng | Đường (m) | Tiến độ | Giá gốc (Triệu/m2/ô) | Giá bán đã có VAT (Triệu/m2/ô) | Số tiền GĐ 1 | Tổng tiền |
1 | Thanh Hà A | A1.2 | 1 | 1 | 119,65 | góc Tây Bắc | 17,5m | 80% | 19,8 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
2 | Thanh Hà A | A1.2 | 1 | 4 | 96,97 | Tây Bắc | 17,5m | 80% | 19,8 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
3 | Thanh Hà A | A1.2 | 1 | 7 | 143 | góc Đông Bắc | 17,5m | 80% | 19,8 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
4 | Thanh Hà A | A1.2 | 1 | 1x | 100 | Đông Bắc | 14m | 80% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
5 | Thanh Hà A | A1.2 | 1 | 1x | 100 | Đông Bắc | 14m | 80% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
6 | Thanh Hà A | A1.2 | 1 | 1x | 100 | Đông Bắc | 14m | 80% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
7 | Thanh Hà A | A1.2 | 2 | x | 100 | Đông Nam | 14m | 80% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
8 | Thanh Hà A | A1.2 | 2 | 7 | 100 | Đông Nam | 14m | 80% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
9 | Thanh Hà A | A1.2 | 2 | 10 | 107,5 | Đông Nam ô góc | 17m | 80% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
10 | Thanh Hà A | A1.2 | 2 | 11 | 80 | Đông Nam | 17m | 80% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
11 | Thanh Hà A | A1.2 | 3 | 2 | 100 | Tây Bắc | 17m | 80% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
12 | Thanh Hà A | A1.2 | 3 | x | 100 | Tây Bắc | 17m | 80% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
13 | Thanh Hà A | A1.2 | 3 | 5 | 100 | Tây Bắc | 17m | 80% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
14 | Thanh Hà A | A1.2 | 3 | 1x | 100 | Đông Nam | 14m | 80% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
15 | Thanh Hà A | A1.2 | 3 | 14 | 100 | Tây Nam ô góc | 14m | 80% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
16 | Thanh Hà A | A1.2 | 4 | 4 | 100 | Tây Bắc | 17m | 80% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
17 | Thanh Hà A | A1.2 | 4 | x | 100 | Tây Bắc | 17m | 80% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
18 | Thanh Hà A | A1.2 | 4 | 8 | 100 | Tây Bắc | 17m | 80% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
19 | Thanh Hà A | A1.2 | 4 | 9 | 100 | Tây Bắc | 17m | 80% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
20 | Thanh Hà A | A1.2 | 4 | 15 | 100 | Tây Bắc | 17m | 80% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
21 | Thanh Hà A | A1.2 | 5 | x | 100 | Đông Bắc | 14m | 80% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
22 | Thanh Hà A | A1.2 | 5 | 12A | 84,63 | Đông Bắc | 17m | 80% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
23 | Thanh Hà A | A1.2 | 5 | 20 | 100 | Đông Nam | 14m | 80% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
24 | Thanh Hà A | A1.2 | 6 | 4 | 100 | Tây Bắc | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
25 | Thanh Hà A | A1.2 | 6 | 5 | 100 | Tây Bắc | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
26 | Thanh Hà A | A1.2 | 6 | x | 100 | Tây Bắc | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
27 | Thanh Hà A | A1.2 | 6 | 1x | 102 | Đông Nam | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
28 | Thanh Hà A | A1.2 | 6 | 10 | 100 | Đông Nam | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
29 | Thanh Hà A | A1.2 | 6 | 1x | 100 | Đông Nam | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
30 | Thanh Hà A | A1.2 | 6 | 1x | 75 | Tây Nam | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
31 | Thanh Hà A | A1.2 | 7 | 1 | 100 | góc Tây Bắc vườn hoa | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
32 | Thanh Hà A | A1.2 | 7 | 1x | 100 | Đông Nam | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
33 | Thanh Hà A | A1.2 | 7 | 1x | 100 | Đông Nam | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
34 | Thanh Hà A | A1.2 | 7 | 2x | 102 | góc Đông Nam vườn hoa | 14m | 80% | 18,54 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
35 | Thanh Hà A | A1.2 | 8 | 6 | 100 | Tây Bắc | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
36 | Thanh Hà A | A1.2 | 8 | 1x | 77,92 | Đông Bắc | 17m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
37 | Thanh Hà A | A1.2 | 8 | 12 | 100 | Tây Bắc | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
38 | Thanh Hà A | A1.2 | 8 | 31 | 100 | Đông Nam | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
39 | Thanh Hà A | A1.2 | 9 | 1 | 91,5 | Góc Tây Nam | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
40 | Thanh Hà A | A1.2 | 9 | 2 | 80 | Tây Bắc | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
41 | Thanh Hà A | A1.2 | 9 | 7 | 91,5 | Góc Đông Bắc | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
42 | Thanh Hà A | A1.2 | 9 | 1x | 95 | Tây Nam | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
43 | Thanh Hà A | A1.2 | 9 | 18 | 95 | Tây Nam | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
44 | Thanh Hà A | A1.2 | 9 | 15 | 96,9 | Đông Bắc | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
45 | Thanh Hà A | A1.2 | 9 | 21 | 95 | Đông Bắc | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
46 | Thanh Hà A | A1.2 | 11 | x | 95 | Đông Nam | 17m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
47 | Thanh Hà A | A1.2 | 11 | 4 | 95 | Đông Nam | 17m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
48 | Thanh Hà A | A1.2 | 11 | 1x | 80 | Đông Nam | 17m | 80% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
49 | Thanh Hà A | A1.2 | 11 | 14 | 80 | Đông Nam | 17m | 80% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
50 | Thanh Hà A | A1.2 | 14 | 9 | 95 | Đông Bắc | 14m | 80% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
51 | Thanh Hà A | A1.2 | 14 | 1x | 95 | Đông Bắc | 14m | 80% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
52 | Thanh Hà A | A1.2 | 14 | 1x | 95,73 | Đông Nam ô góc | 25m | 80% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
53 | Thanh Hà A | A1.2 | 14 | 16 | 92 | Đông Nam | 25m | 80% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
54 | Thanh Hà A | A1.2 | 14 | 1x | 92 | Đông Nam | 25m | 80% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
55 | Thanh Hà A | A1.2 | 14 | 19 | 92 | góc Đông Nam | 25m | 80% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
56 | Thanh Hà A | A1.2 | 14 | 2x | 95 | Tây Nam | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
57 | Thanh Hà A | A1.2 | 15 | 1 | 83,5 | góc Tây Bắc | 17m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
58 | Thanh Hà A | A1.2 | 15 | 7 | 80 | Tây Bắc | 17m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
59 | Thanh Hà A | A1.2 | 15 | 23 | 100 | Tây Nam | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
60 | Thanh Hà A | A1.2 | 16 | 1x | 87,51 | Đông Nam | 25m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
61 | Thanh Hà A | A1.2 | 16 | 22 | 100 | Tây Bắc | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
62 | Thanh Hà A | A1.2 | 16 | 23 | 100 | Tây Bắc | 14m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
63 | Thanh Hà A | A1.2 | 17 | x | 104,89 | Đông Nam | 25m | 80% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
64 | Thanh Hà A | A1.2 | 17 | 10 | 111,25 | Đông Nam | 25m | 80% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
65 | Thanh Hà A | A1.2 | 17 | 17 | 103,96 | Tây Nam | 25m | 80% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
66 | Thanh Hà A | A1.2 | 17 | 18 | 96,31 | Tây Nam ô góc | 25m | 80% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
67 | Thanh Hà A | A1.2 | 17 | 23 | 100 | Tây Nam | 14m | 80% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
68 | Thanh Hà A | A1.2 | 18 | 1 | 214,75 | góc Đông Bắc | 25m | 80% | 14 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
69 | Thanh Hà A | A1.2 | 18 | 2 | 105,59 | Đông Nam ô góc | 25m | 80% | 14 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
70 | Thanh Hà A | A1.2 | 18 | 3 | 121,7 | Đông Nam | 25m | 80% | 14 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
71 | Thanh Hà A | A1.2 | 19 | x | 100 | Đông Bắc | 17,5m | 80% | 14 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
72 | Thanh Hà A | A1.2 | 19 | x | 100 | Đông Bắc | 17,5m | 80% | 14 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
73 | Thanh Hà A | A1.2 | 20 | 4 | 105 | Đông Bắc | 17,5m | 80% | 14 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
74 | Thanh Hà A | A1.2 | 22 | x | 129,51 | Tây Bắc | 17,5m | 80% | 14 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
75 | Thanh Hà A | A1.2 | 22 | 1 | 154,9 | Góc Tây Bắc | 14m | 80% | 14 | — | #VALUE! | #VALUE! |
76 | Thanh Hà A | A1.2 | 22 | 13 | 127,36 | góc Tây Nam vườn hoa | 14m | 80% | 14 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
77 | Thanh Hà A | A1.2 | 22 | 14 | 116,19 | Tây Nam | 14m | 80% | 14 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
78 | Thanh Hà A | A1.2 | 22 | 15 | 93,6 | Tây Nam | 14m | 80% | 14 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
79 | Thanh Hà A | A1.2 | 22 | 18 | 81,15 | Tây Nam | 14m | 80% | 14 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
80 | Thanh Hà A | A1.2 | 23 | 2 | 154 | Tây Nam ô góc | 17m | 80% | 25,41 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
81 | Thanh Hà A | A1.2 | 23 | 6 | 137,7 | Đông Bắc | 14m | 80% | 20 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
82 | Thanh Hà A | A1.2 | 23 | 8 | 137,7 | Đông Bắc | 14m | 80% | 20 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
83 | Thanh Hà A | A1.2 | 23 | 11 | 196,5 | Đông Bắc | 14m | 80% | 20 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
84 | Thanh Hà A | A1.2 | 23 | 14 | 100 | Đông Bắc | 14m | 80% | 20 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
85 | Thanh Hà A | A1.2 | 23 | 15 | 100 | Đông Bắc | 14m | 80% | 20 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
86 | Thanh Hà A | A1.2 | 23 | 18 | 100 | Đông Bắc | 14m | 80% | 20 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
87 | Thanh Hà A | A1.2 | 23 | 22 | 125 | Đông Bắc | 14m | 80% | 20 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
88 | Thanh Hà A | A1.2 | 24 | 5 | 125 | Đông Bắc | 14m | 80% | 20 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
89 | Thanh Hà A | A1.2 | 24 | 26 | 125 | Đông Bắc | 14m | 80% | 20 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
90 | Thanh Hà A | A1.2 | 24 | 27 | 125 | Đông Bắc | 14m | 80% | 20 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
91 | ||||||||||||
92 | Thanh Hà A | A1.3 | 1 | 3 | 300 | Đông Nam | 60m | 80% | 20 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
93 | ||||||||||||
94 | Thanh Hà A | A2.3 | 1 | x | 100 | Bắc | 25m | 100% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
95 | Thanh Hà A | A2.3 | 1 | 11 | 100 | Bắc | 25m | 100% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
96 | Thanh Hà A | A2.3 | 1 | 13 | 100 | Nam vườn hoa | 14m | 100% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
97 | Thanh Hà A | A2.3 | 1 | 1x | 100 | Nam | 14m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
98 | Thanh Hà A | A2.3 | 1 | 2x | 75 | Tây | 17m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
99 | Thanh Hà A | A2.3 | 1 | 2x | 75 | Tây | 17m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
100 | Thanh Hà A | A2.3 | 2 | x | 100 | Bắc | 25m | 100% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
101 | Thanh Hà A | A2.3 | 2 | x | 100 | Bắc | 25m | 100% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
102 | Thanh Hà A | A2.3 | 2 | x | 100 | Bắc | 25m | 100% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
103 | Thanh Hà A | A2.3 | 2 | 27 | 102 | Tây vườn hoa | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
104 | Thanh Hà A | A2.3 | 2 | 3x | 100 | Nam | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
105 | Thanh Hà A | A2.3 | 2 | 40 | 100 | Nam | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
106 | Thanh Hà A | A2.3 | 2 | 42 | 100 | Nam vườn hoa | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
107 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 1x | 100 | Đông | 50m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
108 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 1x | 100 | Đông | 50m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
109 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 1x | 100 | Đông | 50m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
110 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 11 | 140 | Đông | 50m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
111 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 23 | 100 | Nam | 17m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
112 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 25 | 100 | Nam | 17m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
113 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 29 | 102 | Bắc góc vườn hoa | 14m | 100% | 18,54 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
114 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 31 | 100 | Bắc | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
115 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 3x | 100 | Bắc | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
116 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 36 | 100 | Bắc | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
117 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 37 | 100 | Bắc | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
118 | ||||||||||||
119 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | 1x | 100 | Nam | 17m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
120 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | 21 | 100 | Nam | 17m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
121 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | 23 | 100 | Nam | 17m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
122 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | 2x | 85 | Tây | 17m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
123 | ||||||||||||
124 | Thanh Hà A | A2.3 | 5 | x | 100 | Bắc | 17m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
125 | Thanh Hà A | A2.3 | 5 | 20 | 100 | Nam | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
126 | Thanh Hà A | A2.3 | 5 | 21 | 100 | Nam | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
127 | ||||||||||||
128 | Thanh Hà A | A2.3 | 6 | 1 | 100 | Bắc vườn hoa | 17m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
129 | Thanh Hà A | A2.3 | 6 | 3 | 100 | Bắc | 17m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
130 | Thanh Hà A | A2.3 | 6 | 1x | 100 | Đông | 50m | 100% | 25 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
131 | Thanh Hà A | A2.3 | 6 | 1x | 100 | Đông | 50m | 100% | 25 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
132 | Thanh Hà A | A2.3 | 6 | 28 | 102 | Tây vườn hoa | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
133 | Thanh Hà A | A2.3 | 6 | 34 | 154,5 | Tây ô góc | 14m | 100% | 19,8 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
134 | Thanh Hà A | A2.3 | 6 | 3x | 100 | Nam | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
135 | Thanh Hà A | A2.3 | 6 | 3x | 100 | Nam | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
136 | Thanh Hà A | A2.3 | 6 | 43 | 100 | Nam | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
137 | ||||||||||||
138 | Thanh Hà A | A2.3 | 7 | 1x | 100 | Đông | 50m | 100% | 25 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
139 | Thanh Hà A | A2.3 | 7 | 28 | 102 | Nam góc vườn hoa | 100% | 21,63 | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
140 | Thanh Hà A | A2.3 | 7 | 3x | 100 | Bắc | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
141 | Thanh Hà A | A2.3 | 7 | 35 | 100 | Bắc | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
142 | Thanh Hà A | A2.3 | 7 | 36 | 100 | Bắc | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
143 | Thanh Hà A | A2.3 | 7 | 3x | 100 | Tây | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
144 | Thanh Hà A | A2.3 | 7 | 4x | 100 | Tây | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
145 | Thanh Hà A | A2.3 | 7 | 4x | 100 | Tây | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
146 | ||||||||||||
147 | Thanh Hà A | A2.3 | 8 | 1 | 100 | góc Tây Bắc | 17m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
148 | Thanh Hà A | A2.3 | 8 | x | 100 | Bắc | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
149 | Thanh Hà A | A2.3 | 8 | 7 | 100 | Bắc | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
150 | Thanh Hà A | A2.3 | 8 | 15 | 100 | Nam | 20,5m | 100% | 21 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
151 | Thanh Hà A | A2.3 | 8 | 24 | 100 | Nam ô góc | 20,5m | 100% | 23,1 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
152 | ||||||||||||
153 | Thanh Hà A | A2.4 | 1 | 1 | 93,5 | góc Bắc | 25m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
154 | Thanh Hà A | A2.4 | 1 | 3 | 102 | Bắc | 25m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
155 | Thanh Hà A | A2.4 | 1 | 7 | 100 | Bắc | 25m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
156 | Thanh Hà A | A2.4 | 1 | 8 | 100 | Bắc | 25m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
157 | Thanh Hà A | A2.4 | 2 | 4 | 117,5 | Đông | 17m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
158 | Thanh Hà A | A2.4 | 2 | 5 | 117,5 | Đông | 17m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
159 | Thanh Hà A | A2.4 | 2 | 9 | 117,5 | Đông | 17m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
160 | Thanh Hà A | A2.4 | 2 | 12 | 117,5 | Đông | 17m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
161 | Thanh Hà A | A2.4 | 2 | 16 | 117,5 | Đông | 17m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
162 | Thanh Hà A | A2.4 | 2 | 19 | 117,5 | góc Đông vườn hoa | 17m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
163 | Thanh Hà A | A2.4 | 3 | 8 | 117,5 | Đông | 17m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
164 | Thanh Hà A | A2.4 | 3 | x | 117,5 | Đông | 17m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
165 | Thanh Hà A | A2.4 | 4 | x | 117,5 | Đông | 17m | 100% | 18,54 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
166 | Thanh Hà A | A2.4 | 5 | 6 | 117,5 | Đông | 17m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
167 | Thanh Hà A | A2.4 | 5 | 10 | 117,5 | Đông | 17m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
168 | Thanh Hà A | A2.4 | 5 | 16 | 117,5 | Đông | 17m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
169 | Thanh Hà A | A2.4 | 5 | 12A | 117,5 | Đông | 17m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
170 | Thanh Hà A | A2.4 | 5 | 19 | 117,5 | Đông | 17m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
171 | Thanh Hà A | A2.4 | 6 | x | 117,5 | Đông | 17m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
172 | Thanh Hà A | A2.4 | 6 | x | 117,5 | Đông | 17m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
173 | Thanh Hà A | A2.4 | 6 | 7 | 78,96 | góc Đông Nam | 20,5m | 100% | 23,1 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
174 | Thanh Hà A | A2.4 | 6 | 10 | 83.75 | Nam | 20,5m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
175 | Thanh Hà A | A2.4 | 7 | x | 100 | Bắc | 25m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
176 | Thanh Hà A | A2.4 | 7 | 2 | 100 | Bắc | 25m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
177 | Thanh Hà A | A2.4 | 7 | 16 | 100 | Nam | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
178 | Thanh Hà A | A2.4 | 7 | 19 | 100 | Nam | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
179 | Thanh Hà A | A2.4 | 7 | 29 | 75 | Tây | 17m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
180 | Thanh Hà A | A2.4 | 8 | 2 | 100 | Bắc | 25m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
181 | Thanh Hà A | A2.4 | 8 | 4 | 100 | Bắc | 25m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
182 | Thanh Hà A | A2.4 | 8 | x | 100 | Bắc | 25m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
183 | Thanh Hà A | A2.4 | 8 | 1x | 100 | Đông | 25m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
184 | Thanh Hà A | A2.4 | 8 | 2x | 100 | Tây | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
185 | Thanh Hà A | A2.4 | 8 | 30 | 100 | Tây Bắc ô góc | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
186 | Thanh Hà A | A2.4 | 8 | 3x | 147,5 | góc Tây Bắc | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
187 | Thanh Hà A | A2.4 | 9 | x | 100 | Đông | 25m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
188 | Thanh Hà A | A2.4 | 9 | x | 100 | Đông | 25m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
189 | Thanh Hà A | A2.4 | 9 | 12 | 100 | Đông | 25m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
190 | Thanh Hà A | A2.4 | 9 | x | 100 | Đông | 25m | 100% | – | TT | ||
191 | Thanh Hà A | A2.4 | 9 | 23 | 100 | Nam vườn hoa | 17m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
192 | Thanh Hà A | A2.4 | 9 | 26 | 100 | Bắc | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
193 | Thanh Hà A | A2.4 | 9 | x | 100 | Tây | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
194 | Thanh Hà A | A2.4 | 10 | x | 100 | Bắc | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
195 | Thanh Hà A | A2.4 | 10 | 12 | 100 | Bắc | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
196 | Thanh Hà A | A2.4 | 10 | 17 | 100 | Nam | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
197 | Thanh Hà A | A2.4 | 10 | 14 | 102 | Nam Góc vườn hoa | 17m | 100% | 19,57 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
198 | Thanh Hà A | A2.4 | 10 | 19 | 100 | Nam | 17m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
199 | Thanh Hà A | A2.4 | 10 | 2x | 100 | Nam | 17m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
200 | Thanh Hà A | A2.4 | 10 | 2x | 100 | Nam | 17m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
201 | Thanh Hà A | A2.4 | 10 | 24 | 100 | Nam | 17m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
202 | Thanh Hà A | A2.4 | 10 | 2x | 75 | Tây | 17m | 100% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
203 | Thanh Hà A | A2.4 | 11 | 5 | 100 | Bắc | 17m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
204 | Thanh Hà A | A2.4 | 11 | 10 | 100 | Bắc | 17m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
205 | Thanh Hà A | A2.4 | 11 | 13 | 102 | Bắc Góc vườn hoa | 17m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
206 | Thanh Hà A | A2.4 | 11 | 14 | 102 | Nam Góc vườn hoa | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
207 | Thanh Hà A | A2.4 | 11 | 16 | 102 | Nam Góc vườn hoa | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
