TRANG THÔNG TIN TỐT NHẤT DỰ ÁN MƯỜNG THANH
▶ Hotline tư vấn: 0944.106.488 – 0989.838.226 – 0981.086.782
▶ Website: https://thanhhamuongthanhvn.vn/
▶ Email: cskhthanhhamuongthanh@gmail.com
▶ CSKH: 0983.12.9898 ( Call/ Zalo / Viber )
STT | Khu đô thị | Lô đất | Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Tiến độ | Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) | Giá bán (Triệu/m2) | Tổng số tiền mua căn hộ |
1 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | 3 | 2 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 11,33 | 100% | 20 | 11,58 | 925,95 |
2 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | 4 | 2 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 11,33 | 100% | 20 | 11,58 | 925,95 |
3 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | 12A | 2 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 11,33 | 100% | 25 | 11,64 | 930,95 |
4 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | 12 | 2 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 11,33 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
5 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | 15 | 2 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 11,33 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
6 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | 18 | 2 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 11,33 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
7 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | 3 | 4 | 71,96 | Tây | Đông | 11 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
8 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | 4 | 4 | 71,96 | Tây | Đông | 11 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
9 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | 12A | 4 | 71,96 | Tây | Đông | 11 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
10 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | 14 | 4 | 71,96 | Tây | Đông | 11 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
11 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | 19 | 4 | 74,95 | Tây ô góc | Đông | 11,33 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
12 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | 3 | 6 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 11,33 | 100% | 20 | 11,58 | 925,95 |
13 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | 4 | 6 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 11,33 | 100% | 20 | 11,58 | 925,95 |
14 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | 8 | 6 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 11,33 | 100% | có nội thất | ||
15 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | 12A | 6 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 11,33 | 100% | 20 | 11,58 | 925,95 |
16 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | 18 | 6 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 11,33 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
18 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | 3 | 16 | 79,96 | Đông ô góc | Tây | 12,36 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
19 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | 8 | 18 | 71,96 | Đông | Tây | 12 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
20 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | 3 | 26 | 71,63 | Nam | Bắc | 10,5 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
21 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | 4 | 32 | 71,63 | Nam | Bắc | 10,5 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
22 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | Kiot | 8 | 33,19 | Tây | 40 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
23 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | Kiot | 14 | 34,44 | Bắc | 27,27 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
24 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | Kiot | 26 | 34,43 | Bắc | 27 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
25 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | Kiot | 28 | 34,43 | Bắc | 27 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
26 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | Kiot | 30 | 39,74 | Đông ô góc | 27,81 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
27 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03C | Kiot | 42 | 43,25 | Nam | 27 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
28 | cho thuê | B2.1 | HH03C | Kiot | 8 | 52,5 | Tây | 40 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
29 | cho thuê | B2.1 | HH03C | Kiot | 14 | 34,44 | Bắc | 27,27 | 100% | TT | #VALUE! | 10 triệu/tháng | |
30 | cho thuê | B2.1 | HH03C | Kiot | 28 | 34,43 | Bắc | 27 | 100% | TT | #VALUE! | 11 triệu/tháng | |
31 | cho thuê | B2.1 | HH03C | Kiot | 42 | 43,25 | Nam | 27 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
Để được tư vấn tốt nhất, nhận bảng giá chính xác nhất
Vui lòng liên hệ hotline : 0983 12 9898 – 0989 838 226
Website : https://thanhhamuongthanhvn.vn/