TRANG THÔNG TIN TỐT NHẤT DỰ ÁN MƯỜNG THANH
▶ Hotline tư vấn: 0944.106.488 – 0989.838.226 – 0981.086.782
▶ Website: https://thanhhamuongthanhvn.vn/
▶ Email: cskhthanhhamuongthanh@gmail.com
▶ CSKH: 0983.12.9898 ( Call/ Zalo / Viber )
TT | Khu đô thị | Lô đất | Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Tiến độ | Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) | Giá bán (Triệu/m2) | Tổng số tiền mua căn hộ |
1 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03B | 12A | 2 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 11,33 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
2 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03B | 16 | 2 | 79,96 | Tây ô góc | Đông | 11,33 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
3 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03B | 14 | 4 | 71,96 | Tây | Đông | 11 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
4 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03B | 18 | 4 | 71,96 | Tây | Đông | 11 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
5 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03B | 7 | 14 | 71,63 | Bắc | Nam | 10,5 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
6 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03B | 4 | 16 | 79,96 | Đông ô góc | Tây | 12,36 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
7 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03B | 3 | 18 | 71,96 | Đông | Tây | 12 | 100% | 20 | 12,28 | 883,52 |
8 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03B | 10 | 18 | 71,96 | Đông | Tây | 12 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
9 | |||||||||||||
10 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03B | 18 | 26 | 78,28 | Nam | Bắc | 10,5 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
11 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03B | 4 | 28 | 78,28 | Nam | Bắc | 10,5 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
12 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03B | Kiot | 4 | 52,5 | Tây | 40 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
13 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03B | Kiot | 10 | 38,72 | Tây | 40 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
14 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03B | Kiot | 12 | 39,74 | Tây ô góc | 41,2 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
15 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03B | Kiot | 20 | 40,03 | Bắc | 27 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
16 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03B | Kiot | 24 | 40,03 | Bắc | 27 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
17 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03B | Kiot | 32 | 38,73 | Đông | 27 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
18 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03B | Kiot | 38 | 52,5 | Đông | 27 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
19 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03B | Kiot | 52 | 35,02 | Nam | 27 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
20 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03B | Kiot | 54 | 40,03 | Nam | 27 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
21 | Thanh Hà B | B2.1 | HH03B | Kiot | 56 | 43,25 | Nam | 27,27 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
22 | cho thuê | B2.1 | HH03B | Kiot | 2+4+6 | – | Tây | – | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
23 | cho thuê | B2.1 | HH03B | Kiot | 10 | 38,72 | Tây | 40 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
24 | cho thuê | B2.1 | HH03B | Kiot | 26 | 36,69 | Bắc | 27 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
25 | cho thuê | B2.1 | HH03B | Kiot | 48 | 36,58 | Nam | 27,27 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
26 | cho thuê | B2.1 | HH03B | Kiot | 30 | 39,74 | Đông ô góc | 27,81 | 100% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
Để được tư vấn tốt nhất, nhận bảng giá chính xác nhất
Vui lòng liên hệ hotline : 0983 12 9898 – 0989 838 226
Website : https://thanhhamuongthanhvn.vn/