BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ B2.1 – HH02C KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ
Chung cư Thanh Hà HH02 là Block đẹp nhất tại dự án sở hữu vị trí trung tâm và liền kề sông tạo nên không gian sống gần gủi với thiên nhiên hưởng được không khí thanh bình nơi vùng ven ngoại ô nhưng cũng đầy đủ tiện ích, giao thông thuận tiện di chuyển vào khu trung tâm và các vùng trung tâm , với giá bán từ 12tr/m2 đây thực sự là một trong những sản phẩm không thể bỏ qua đối với nhà đầu tư.
TT | Khu đô thị | Lô đất | Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Tiến độ | Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) | Giá bán (Triệu/m2) | Tổng số tiền mua căn hộ |
1 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | 4 | 2 | 80,38 | Tây ô góc | Bắc | 11,33 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
2 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | 19 | 2 | 80,38 | Tây ô góc | Bắc | 11,33 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
3 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | 10 | 8 | 65,77 | Nam | Bắc | 10,5 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
5 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | 4 | 10 | 66,39 | Nam | Bắc | 10,5 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
6 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | 5 | 10 | 66,39 | Nam | Bắc | 10,5 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
7 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | x | 12 | 80,8 | Đông ô góc | Bắc | 12 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
8 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | x | 12 | 80,8 | Đông ô góc | Bắc | 12 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
9 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | x | 12 | 80,8 | Đông ô góc | Bắc | 12 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
10 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | 4 | 14 | 80,38 | Đông | Nam | 12 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
11 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | 1x | 14 | 80,38 | Đông | Nam | 12 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
12 | |||||||||||||
13 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | 4 | 16 | 80,8 | Đông | Bắc | 12 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
14 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | x | 18 | 80,8 | Đông ô góc | Bắc | 12 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
15 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | 3 | 30 | 77,76 | Tây | Bắc | 11 | 80% | 25 | 11,32 | 880,36 |
16 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | 7 | 30 | 77,76 | Tây | Bắc | 11 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
17 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | 8 | 30 | 77,76 | Tây | Bắc | 11 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
18 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | 10 | 30 | 77,76 | Tây | Bắc | 11 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
19 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | 11 | 30 | 77,76 | Tây | Bắc | 11 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
20 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | 8 | 32 | 77,76 | Tây | Nam | 11 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
21 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | kiot | 4 | 35,35 | — | Bắc | 30 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
22 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | kiot | 6 | 35,35 | — | Bắc | 30 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
23 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | kiot | 12 | 35,35 | — | Bắc | 30 | 80% | 480 | 43,58 | 1.540,50 |
24 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | kiot | 18 | 53,31 | — | Đông | 30 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
25 | Thanh Hà B | B2.1 | HH02C | kiot | 24 | 50,93 | — | Đông | 30 | 80% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
TRANG THÔNG TIN TỐT NHẤT DỰ ÁN MƯỜNG THANH
▶ Hotline tư vấn: 0944.106.488 – 0989.838.226 – 0981.086.782
▶ Website: https://thanhhamuongthanhvn.vn/
▶ Email: cskhthanhhamuongthanh@gmail.com
▶ CSKH: 0983.12.9898 ( Call/ Zalo / Viber )