TRANG THÔNG TIN TỐT NHẤT DỰ ÁN MƯỜNG THANH
▶ Hotline tư vấn: 0944.106.488 – 0989.838.226 – 0981.086.782
▶ Website: https://thanhhamuongthanhvn.vn/
▶ Email: cskhthanhhamuongthanh@gmail.com
▶ CSKH: 0983.12.9898 ( Call/ Zalo / Viber )
TT | Khu đô thị | Thửa | Biệt thự | Lô | Diện tích (m2) | Hướng nhà | Đường (m) | Tiến độ | Giá gốc (Triệu/m2/ô) | Giá bán đã có VAT (Triệu/m2/ô) | Số tiền GĐ 1 | Tổng |
1 | Thanh Hà A | A1.1 | 1 | x | 200 | Tây Bắc | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
2 | Thanh Hà A | A1.1 | 1 | 1x | 202 | Tây | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
3 | Thanh Hà A | A1.1 | 1 | 1x | 300 | Đông | 60m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
4 | Thanh Hà A | A1.1 | 2 | 3 | 200 | Đông Nam | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
5 | Thanh Hà A | A1.1 | 2 | 10 | 200 | Đông Nam | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
6 | Thanh Hà A | A1.1 | 2 | 1x | 200 | Tây Bắc | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
7 | Thanh Hà A | A1.1 | 3 | 21 | 200 | Tây Bắc | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
8 | Thanh Hà A | A1.1 | 4 | 7 | 240 | Tây Nam | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
9 | Thanh Hà A | A1.1 | 5 | x | 240 | Bắc | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
10 | Thanh Hà A | A1.1 | 5 | x | 240 | Bắc | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
11 | Thanh Hà A | A1.1 | 5 | 8 | 240 | Bắc | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
12 | Thanh Hà A | A1.1 | 5 | 10 | 369,68 | góc Đông Nam | 25m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
13 | Thanh Hà A | A1.1 | 5 | 1x | 240 | Tây Nam | 25m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
14 | Thanh Hà A | A1.1 | 6 | 3 | 202,72 | Đông Nam | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
15 | Thanh Hà A | A1.1 | 6 | 9 | 202,72 | Đông Nam | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
16 | Thanh Hà A | A1.1 | 6 | 10 | 214,7 | Đông Nam | 14m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
17 | Thanh Hà A | A1.1 | 6 | 1x | 527 | góc Tây Bắc | 25m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
18 | Thanh Hà A | A1.2 | 1 | 6 | 212,5 | Đông Bắc | 17m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
19 | Thanh Hà A | A1.2 | 1 | 7 | 212,5 | Đông Bắc | 17m | 80% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
20 | Thanh Hà A | A1.2 | 1 | 13 | 200 | Tây Nam | 14m | 80% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
21 | Thanh Hà A | A1.2 | 1 | 15 | 200 | Tây Nam | 14m | 80% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
22 | Thanh Hà A | A1.2 | 1 | 20 | 200 | Tây Nam | 14m | 80% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
23 | Thanh Hà A | A1.2 | 1 | 21 | 200 | Góc Tây Nam | 14m | 80% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
24 | Thanh Hà A | A1.2 | 1 | x | 200 | Tây Nam | 17m | 80% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
25 | Thanh Hà A | A1.2 | 04 | x | 200 | Tây Nam | 14m | 80% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
26 | Thanh Hà A | A1.2 | 04 | 8 | 400 | Đông Nam | 14m | 80% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
27 | Thanh Hà A | A1.3 | 1 | 7 | 326,03 | góc Tây Nam | 25m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
28 | Thanh Hà A | A1.3 | 1 | 10 | 277,58 | Tây Nam | 25m | 100% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
29 | Thanh Hà A | A1.3 | 1 | 15 | 305,71 | Tây Nam | 25m | 100% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
30 | Thanh Hà A | A1.3 | 1 | 14 | 277,58 | Tây Nam | 25m | 100% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
31 | Thanh Hà A | A1.3 | 2 | x | 297,76 | Tây Nam | 25m | 100% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
32 | Thanh Hà A | A1.3 | 2 | 18 | 317,28 | Tây Nam | 25m | 100% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
33 | Thanh Hà A | A1.3 | 2 | 19 | 317,28 | Tây Nam | 25m | 100% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
34 | Thanh Hà A | A1.3 | 2 | 22 | 296,18 | Tây Nam | 25m | 100% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
35 | Thanh Hà A | A1.3 | 2 | 23 | 296,47 | Tây Nam | 25m | 100% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
36 | Thanh Hà A | A1.3 | 2 | 24 | 297,76 | Tây Nam | 25m | 100% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
37 | Thanh Hà A | A1.3 | 2 | 27 | 290,81 | Tây Nam | 25m | 100% | 22 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
38 | Thanh Hà A | A1.3 | 5 | 1 | 458,96 | góc Tây Nam | 25m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
39 | Thanh Hà A | A1.3 | 6 | 10 | 360 | Tây Nam | 25m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
40 | Thanh Hà A | A1.3 | 7 | 5 | 300 | Tây Bắc | 25m | 100% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
41 | Thanh Hà A | A1.3 | 7 | 7 | 300 | Tây Bắc | 25m | 100% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
42 | Thanh Hà A | A1.3 | 7 | 16 | 300 | Tây Bắc | 25m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
43 | Thanh Hà A | A1.3 | 7 | 19 | 300 | Tây Nam | 25m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
44 | Thanh Hà A | A1.3 | 7 | 2x | 300 | Tây Bắc | 25m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
45 | Thanh Hà A | A1.3 | 8 | 1 | 323,61 | góc Đông Bắc | 25m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
46 | Thanh Hà A | A1.3 | 8 | 5 | 200 | Bắc | 25m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
47 | Thanh Hà A | A1.3 | 8 | 13 | 200 | Tây Nam | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
48 | Thanh Hà A | A1.3 | 8 | 12 | 200 | Tây Nam | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
49 | Thanh Hà A | A1.3 | 8 | 18 | 250,03 | Tây Nam ô góc | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
50 | Thanh Hà A | A1.3 | 9 | 5 | 200 | Đông Nam | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
51 | Thanh Hà A | A1.3 | 9 | 8 | 200 | Đông Nam | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
52 | Thanh Hà A | A1.3 | 9 | 1x | 200 | Tây Bắc | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
53 | Thanh Hà A | A1.3 | 9 | 19 | 200 | Tây Bắc | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
54 | Thanh Hà A | A1.3 | 9 | 20 | 286,58 | Tây Bắc ô góc | 14m | 100% | 57,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
55 | Thanh Hà A | A1.3 | 10 | 1 | 214,31 | Đông Bắc ô góc | 14m | 100% | 19,8 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
56 | Thanh Hà A | A1.3 | 10 | 2 | 200 | Đông Nam | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
57 | Thanh Hà A | A1.3 | 10 | x | 200 | Đông Nam | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
58 | Thanh Hà A | A1.3 | 10 | 1x | 200 | Tây Bắc | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
59 | Thanh Hà A | A1.3 | 10 | 1x | 200 | Tây Bắc | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
60 | Thanh Hà A | A1.3 | 10 | 15 | 200 | Tây Bắc | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
61 | Thanh Hà A | A1.3 | 10 | 17 | 200 | Tây Bắc | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
62 | Thanh Hà A | A1.3 | 11 | x | 391,22 | Góc Tây Bắc | 25m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
63 | Thanh Hà A | A1.3 | 11 | 6 | 208,61 | Tây Bắc | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
64 | Thanh Hà A | A1.3 | 11 | x | 208,61 | Tây Bắc | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
65 | Thanh Hà A | A1.3 | 13 | 3 | 329,29 | Tây | 25m | 100% | 25 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
66 | Thanh Hà A | A1.3 | 13 | 4 | 329,29 | Tây | 25m | 100% | 25 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
67 | Thanh Hà A | A1.3 | 13 | 5 | 329,29 | Tây | 25m | 100% | 25 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
68 | Thanh Hà A | A2.2 | 1 | 5 | 300 | Tây bắc | 17m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
69 | Thanh Hà A | A2.2 | 1 | 9 | 300 | Đông Nam | 14m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
70 | Thanh Hà A | A2.2 | 1 | 1x | 300 | Đông Nam | 14m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
71 | Thanh Hà A | A2.2 | 2 | 3 | 300 | Đông | 14m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
72 | Thanh Hà A | A2.2 | 2 | 9 | 300 | Đông | 14m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
73 | Thanh Hà A | A2.2 | 2 | 3x | 347,85 | Bắc | 17m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
74 | Thanh Hà A | A2.2 | 2 | 30 | 244,29 | góc Tây Bắc | 17m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
75 | Thanh Hà A | A2.2 | 3 | 7 | 360 | Đông | 25m | 100% | 12 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
76 | Thanh Hà A | A2.2 | 3 | x | 360 | Đông | 25m | 100% | 12 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
77 | Thanh Hà A | A2.2 | 3 | 32 | 360 | Tây | 14m | 100% | 12 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
78 | Thanh Hà A | A2.2 | 4 | 3 | 300 | Đông Bắc | 14m | 100% | 12 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
79 | Thanh Hà A | A2.2 | 4 | 16 | 300 | Nam | 25m | 100% | 12 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
80 | Thanh Hà A | A2.2 | 4 | 23 | 300 | Nam | 25m | 100% | 12 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
81 | Thanh Hà A | A2.4 | 5 | xx | 300 | Nam | 25m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
82 | Thanh Hà A | A2.3 | 1 | x | 280 | Đông | 17m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
83 | Thanh Hà A | A2.3 | 1 | 1x | 280 | Đông | 17m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
84 | Thanh Hà A | A2.3 | 2 | x | 280 | Đông | 17m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
85 | Thanh Hà A | A2.3 | 2 | 12 | 280 | Đông | 17m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
86 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | x | 200 | Nam | 14m | 100% | 17 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
87 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 9 | 225,95 | góc Đông Bắc | 14m | 100% | 17 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
88 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 1x | 200 | Nam | 14m | 100% | 17 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
89 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 15 | 200 | Nam | 14m | 100% | 17 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
90 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 15 | 200 | Nam | 14m | 100% | 17 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
95 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 18 | 200 | Nam | 14m | 100% | 17 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
96 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | 1 | 200 | Bắc | 14m | 100% | 17 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
97 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | 3 | 200 | Bắc | 14m | 100% | 17 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
98 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | x | 200 | Bắc | 14m | 100% | 17 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
99 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | 6 | 200 | Bắc | 14m | 100% | 12 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
100 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | 16 | 204,15 | Bắc | 14m | 100% | 12 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
101 | Thanh Hà A | A2.4 | 1 | 8 | 362,5 | Tây Nam ô góc | 20,5m | 100% | — | TT | #VALUE! | #VALUE! |
102 | Thanh Hà A | A2.4 | 1 | 10 | 250 | Tây Bắc | 25m | 100% | — | TT | #VALUE! | #VALUE! |
103 | Thanh Hà A | A2.4 | 2 | 4 | 275 | Tây Bắc | 25m | 100% | — | TT | #VALUE! | #VALUE! |
104 | Thanh Hà A | A2.4 | 2 | 9 | 300 | Tây Bắc | 25m | 100% | — | TT | #VALUE! | #VALUE! |
105 | Thanh Hà A | A2.4 | 2 | 10 | 300 | Tây Bắc | 25m | 100% | — | TT | #VALUE! | #VALUE! |
106 | Thanh Hà A | A2.4 | 2 | 13 | 287,5 | Tây Bắc ô góc | 25m | 100% | — | TT | #VALUE! | #VALUE! |
107 | Thanh Hà A | A2.4 | 2 | 20 | 457,45 | Tây Bắc | 14m | 100% | — | TT | #VALUE! | #VALUE! |
108 | Thanh Hà A | A2.4 | 2 | 31 | 270 | Nam | 20,5m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
109 | ||||||||||||
110 | Thanh Hà A | A2.5 | 1 | 5 | 250 | Đông Bắc | 25m | 100% | 13 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
111 | Thanh Hà A | A2.5 | 1 | 20 | 250 | Tây Nam | 14m | 100% | 13 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
112 | Thanh Hà A | A2.5 | 2 | x | 200 | Tây Bắc | 14m | 100% | 15 | TT | TT | TT |
113 | Thanh Hà A | A2.5 | 3 | x | 240 | Đông Nam | 25m | 100% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
114 | Thanh Hà A | A2.5 | 3 | x | 240 | Đông Nam | 25m | 100% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
115 | Thanh Hà A | A2.5 | 3 | 1x | 240 | Tây Bắc | 14m | 100% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
116 | Thanh Hà A | A2.5 | 3 | 1x | 240 | Tây Bắc | 14m | 100% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
117 | Thanh Hà A | A2.5 | 3 | 2x | 240 | Tây Bắc | 14m | 100% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
118 | Thanh Hà A | A2.5 | 3 | 20 | 240 | Tây Bắc | 14m | 100% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
119 | Thanh Hà A | A2.5 | 3 | 28 | 240 | Tây Bắc | 25m | 100% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
122 | Thanh Hà A | A2.5 | 3 | 3x | 240 | Tây Bắc | 25m | 100% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
123 | ||||||||||||
124 | Thanh Hà A | A2.10 | 1 | 1x | 230 | Bắc | 20.5m | 100% | 20 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
125 | Thanh Hà A | A2.10 | 1 | x | 230 | Nam | 14m | 100% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
126 | Thanh Hà A | A2.10 | 1 | x | 230 | Bắc | 20.5m | 100% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
127 | Thanh Hà A | A2.10 | 1 | x | 314 | Đông Nam | 50m | 100% | 12 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
128 | Thanh Hà A | A2.10 | 1 | 1x | 230 | Bắc | 20.5m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
129 | Thanh Hà A | A2.10 | 1 | 27 | 230 | Nam | 14m | 100% | 12 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
130 | Thanh Hà A | A2.10 | 1 | 30 | 230 | Nam | 14m | 100% | 12 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
131 | Thanh Hà A | A2.10 | 1 | 40 | 230 | Bắc | 14m | 100% | 12 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
132 | Thanh Hà A | A2.10 | 1 | 5x | 230 | Bắc | 14m | 100% | 12 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
133 | Thanh Hà A | A2.10 | 2 | x | 240 | Đông | 17m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
134 | Thanh Hà A | A2.10 | 2 | 6 | 240 | Đông | 17m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
135 | Thanh Hà A | A2.10 | 2 | 7 | 248,18 | Tây Nam | 17m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
136 | Thanh Hà A | A2.10 | 2 | 8 | 248,18 | Tây Nam | 17m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
137 | Thanh Hà A | A2.10 | 2 | 13 | 240 | Bắc | 17m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
138 | Thanh Hà A | A2.10 | 2 | 1x | 240 | Bắc | 17m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
139 | Thanh Hà A | A2.10 | 2 | 21 | 240 | Bắc | 17m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
BÁO GIÁ BIỆT THỰ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ B
TT | Khu đô thị | Thửa | Biệt thự | Lô | Diện tích (m2) | Hướng nhà | Đường (m) | Tiến độ | Giá gốc (Triệu/m2/ô) | Giá bán đã có VAT (Triệu/m2/ô) | Số tiền GĐ 1 | Tổng |
1 | Thanh Hà B | B1.1 | BT1 | x | 230 | Đông Nam | 14m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
2 | Thanh Hà B | B1.1 | BT1 | x | 230 | Đông Nam | 14m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
3 | Thanh Hà B | B1.1 | BT2 | x | 220 | Đông Nam | 14m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
4 | Thanh Hà B | B1.1 | BT2 | 15 | 220 | Đông Nam | 14m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
5 | Thanh Hà B | B1.1 | BT2 | 18 | 220 | Đông Nam | 14m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
6 | Thanh Hà B | B1.1 | BT2 | 2x | 240 | Tây Nam | 14m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
7 | Thanh Hà B | B1.1 | BT5 | 8 | 240 | Đông Bắc | 14m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
8 | Thanh Hà B | B1.1 | BT5 | 10 | 247,3 | Góc Đông Bắc | 40m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
9 | Thanh Hà B | B1.1 | BT5 | 14 | 240 | Tây Nam | 25m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
10 | Thanh Hà B | B1.1 | BT5 | 1x | 240 | Tây Nam | 25m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
11 | Thanh Hà B | B1.3 | BT1 | 1x | 215,7 | góc Đông Nam | 40m | 100% | 14 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
12 | Thanh Hà B | B1.3 | BT1 | 2x | 300 | Tây Bắc | 60m | 100% | 14 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
13 | Thanh Hà B | B1.3 | BT2 | 9 | 291,67 | góc Đông Bắc | 25m | 100% | 14 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
14 | Thanh Hà B | B1.3 | BT2 | 1x | 240 | Tây Nam | 14m | 100% | 14 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
15 | Thanh Hà B | B1.3 | BT2 | 18 | 267,52 | Tây Nam | 14m | 100% | 14 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
16 | Thanh Hà B | B1.3 | BT3 | 2 | 200 | Đông Nam | 14m | 100% | 17 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
17 | Thanh Hà B | B1.3 | BT3 | 6 | 226,59 | Đông Nam | 14m | 100% | 17 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
18 | Thanh Hà B | B1.3 | BT5 | x | 211 | Tây Nam | 14m | 100% | 16 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
19 | Thanh Hà B | B1.3 | BT5 | x | 207 | Tây Nam | 14m | 100% | 16 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
20 | Thanh Hà B | B1.3 | BT6 | 2 | 230 | Tây Nam | 14m | 100% | 16 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
21 | Thanh Hà B | B1.3 | BT8 | x | 200 | Tây Bắc | 14m | 100% | 16 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
22 | Thanh Hà B | B1.3 | BT8 | 5 | 183,41 | Tây Bắc | 14m | 100% | 16 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
23 | Thanh Hà B | B1.3 | BT10 | 4 | 230 | Tây Nam | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
24 | Thanh Hà B | B1.3 | BT10 | x | 230 | Tây Nam vườn hoa | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
25 | Thanh Hà B | B1.3 | BT11 | 2 | 230 | Tây Nam | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
26 | Thanh Hà B | B1.3 | BT12 | 2 | 230 | Tây Nam | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
27 | Thanh Hà B | B1.3 | BT17 | 1 | 202 | Tây Bắc vườn hoa | 14m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
28 | Thanh Hà B | B1.3 | BT17 | 6 | 231,06 | Tây Bắc vườn hoa | 17m | 100% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
29 | Thanh Hà B | B1.3 | BT18 | 2 | 240 | Đông Bắc | 14m | 100% | – | TT | #VALUE! | #VALUE! |
30 | Thanh Hà B | B1.4 | BT1 | 4 | 200 | Đông Nam | 14m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
31 | Thanh Hà B | B1.4 | BT3 | 2 | 230 | Tây Nam | 14m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
32 | Thanh Hà B | B1.4 | BT4 | 1 | 230 | Tây Nam vườn hoa | 14m | 100% | 17,8 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
33 | Thanh Hà B | B1.4 | BT5 | 2 | 230 | Tây Nam | 14m | 100% | 17 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
34 | Thanh Hà B | B1.4 | BT6 | 6 | 202 | Đông Bắc vườn hoa | 14m | 100% | 20 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
35 | Thanh Hà B | B1.4 | BT6 | 7 | 182,21 | Góc Tây Nam | 17m | 100% | 16 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
36 | Thanh Hà B | B1.4 | BT7 | 3 | 240 | Đông Bắc | 14m | 100% | 16 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
37 | Thanh Hà B | B1.4 | BT8 | 5 | 169,47 | Góc Tây Nam | 14m | 100% | 20 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
38 | Thanh Hà B | B1.4 | BT10 | 1 | 202 | Đông Bắc vườn hoa | 14m | 100% | 16 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
39 | Thanh Hà B | B1.4 | BT10 | 2 | 200 | Đông Bắc | 14m | 100% | 16 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
40 | Thanh Hà B | B1.4 | BT10 | x | 200 | Đông Bắc | 14m | 100% | 16 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
41 | Thanh Hà B | B1.4 | BT12 | 2 | 230 | Tây Nam | 14m | 100% | 19,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
42 | Thanh Hà B | B1.4 | BT12 | 5 | 230 | Tây Nam | 14m | 100% | 17 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
43 | Thanh Hà B | B1.4 | BT12 | 6 | 232,3 | Tây Nam góc vườn hoa | 14m | 100% | 17 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
44 | Thanh Hà B | B1.4 | BT13 | 6 | 232,3 | Tây Nam góc vườn hoa | 14m | 100% | — | TT | #VALUE! | #VALUE! |
45 | Thanh Hà B | B1.4 | BT13 | x | 230 | Tây Nam | 14m | 100% | — | TT | #VALUE! | #VALUE! |
46 | Thanh Hà B | B1.4 | BT14 | x | 230 | Tây Nam | 14m | 100% | — | TT | #VALUE! | #VALUE! |
47 | Thanh Hà B | B1.4 | BT14 | 4 | 276 | Tây Nam | 14m | 100% | — | TT | #VALUE! | #VALUE! |
48 | Thanh Hà B | B1.4 | BT15 | 1 | – | góc Tây Bắc | 14m | 100% | — | TT | #VALUE! | #VALUE! |
49 | Thanh Hà B | B1.4 | BT15 | 2 | 202 | Tây Bắc góc vườn hoa | 14m | 100% | — | TT | #VALUE! | #VALUE! |
50 | Thanh Hà B | B1.4 | BT16 | 5 | 200 | Tây Bắc | 14m | 100% | 13 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
51 | Thanh Hà B | B1.4 | BT17 | 1 | 200 | Tây Bắc | 14m | 100% | 13 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
52 | ||||||||||||
53 | Thanh Hà B | B2.1 | BT1 | 11 | 360,41 | Đông Nam ô góc | 30m | 100% | — | TT | #VALUE! | #VALUE! |
54 | Thanh Hà B | B2.1 | BT3 | 1 | 217,59 | Đông Bắc | 30m | 100% | 14 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
55 | Thanh Hà B | B2.1 | BT3 | 8 | 215,74 | Đông Bắc vườn hoa | 30m | 100% | 14 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
56 | Thanh Hà B | B2.1 | BT4 | 4 | 300 | Tây Nam | 14m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
57 | Thanh Hà B | B2.1 | BT5 | 1 | 221,05 | Bắc | 30m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
58 | Thanh Hà B | B2.1 | BT5 | x | 230,86 | Đông Bắc | 30m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
59 | Thanh Hà B | B2.1 | BT5 | x | 221,05 | Bắc | 30m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
60 | Thanh Hà B | B2.1 | BT5 | x | 241,29 | Bắc | 14m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
61 | Thanh Hà B | B2.1 | BT5 | 12 | 250,73 | Tây Nam | 14m | 100% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
62 | Thanh Hà B | B2.1 | BT7 | 11 | 250 | Đông Bắc góc vườn hoa | 30m | 100% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
63 | Thanh Hà B | B2.1 | BT7 | 16 | 200 | Tây Nam | 14m | 100% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
64 | Thanh Hà B | B2.1 | BT7 | 22 | 207,5 | Tây Nam ô góc | 14m | 100% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
65 | Thanh Hà B | B2.1 | BT8 | 2 | 300 | Đông Bắc | 14m | 100% | 16 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
